
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Выполнена из высококачественной электротехнической бронзы.
Для удобного и безопасного соединения групп:
Для изготовления шинных сборок, шинопроводов, в распределительных устройствах и т. д.
Качественные марки алюминия и меди.
Наименование | Артикул | Количество отверствий | Максимальный ток, А | Количество в упаковке | ||
---|---|---|---|---|---|---|
групп. | трансп. | |||||
Нулевые шины | ||||||
Шина "N" нулевая 6х9 мм 8/2 (8 групп/ крепеж по краям) | SQ0801-0001 | 8 | 63 | 10 | 400 | |
Шина "N" нулевая 6х9 мм 8/1 (8 групп/ крепеж по центру) | SQ0801-0002 | 8 | 63 | 10 | 400 | |
Шина "N" нулевая 6х9 мм 14/2 (14 групп/ крепеж по краям) | SQ0801-0003 | 14 | 63 | 10 | 200 | |
Шина "N" нулевая 6х9 мм 14/1 (14 групп/ крепеж по центру) | SQ0801-0004 | 14 | 63 | 10 | 200 | |
Шина "N" нулевая 8х12 мм 14/2 (14 групп/ крепеж по краям) | SQ0801-0005 | 14 | 100 | 10 | 100 | |
Шина "N" нулевая 8х12 мм 14/1 (14 групп/ крепеж по центру) | SQ0801-0006 | 14 | 100 | 10 | 100 | |
Нулевые шины на DIN-рейку | ||||||
Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7 групп | SQ0801-0007 | 2х7 | 100 | - | 50 | |
Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп | SQ0801-0008 | 2х15 | 125 | - | 50 | |
Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х7 групп | SQ0801-0009 | 4х7 | 100 | - | 25 | |
Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х11 групп | SQ0801-0010 | 4х15 | 125 | - | 25 | |
Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х15 групп | SQ0801-0011 | 4х15 | 125 | - | 25 | |
Наименование | Артикул | Транспортная упаковка | ||
---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Вес, кг. | Размеры, см. | ||
Шины соединительные типа PIN | ||||
Шина соединительная 1П 63A PIN (штырь) 1 м. TDM | SQ0802-0001 | 90 | 17 | 13х103х11 |
Шина соединительная 2П 63A PIN (штырь) 1 м. TDM | SQ0802-0002 | 40 | 13 | 11х103х11 |
Шина соединительная 3П 63A PIN (штырь) 1 м. TDM | SQ0802-0003 | 30 | 13 | 11х103х11 |
Шина соединительная 4П 63A PIN (штырь) 1 м. TDM | SQ0802-0004 | 20 | 11,5 | 11х103х11 |
Шины соединительные типа FORK | ||||
Шина соединительная 1П 63A FORK (вилка) TDM | SQ0802-0001 | 90 | 17 | 13х103х11 |
Шина соединительная 2П 63A FORK (вилка) TDM | SQ0802-0002 | 40 | 13 | 11х103х11 |
Шина соединительная 3П 63A FORK (вилка) TDM | SQ0802-0003 | 30 | 13 | 11х103х11 |
Шина соединительная 4П 63A FORK (вилка) TDM | SQ0802-0004 | 20 | 11,5 | 11х103х11 |
Типоразмер | Площадь сечения, мм | Масса 1 п/м, кг | |
---|---|---|---|
Алюминиевая | Медная | ||
Шины электротехнические | |||
3х15 | 45 | 0,12 | 0,41 |
3х20 | 60 | 0,17 | 0,54 |
3х25 | 75 | 0,2 | 0,68 |
3х30 | 90 | 0,25 | 0,81 |
3х40 | 120 | - | 1,08 |
4х25 | 100 | 0,27 | 0,9 |
4х30 | 120 | 0,35 | 1,08 |
4х35 | 140 | - | 0,38 |
4х40 | 160 | 0,43 | 1,44 |
4х50 | 200 | - | 1,8 |
5х20 | 100 | - | 0,9 |
5х25 | 125 | 0,34 | 1,13 |
5х30 | 150 | 0,41 | 1,35 |
5х40 | 200 | 0,54 | 1,8 |
5х50 | 250 | 0,68 | 2,25 |
5х60 | 300 | 0,82 | 2,7 |
5х80 | 400 | 1,1 | 3,6 |
5х100 | 500 | 1,35 | 4,5 |
5х125 | 625 | - | 5,63 |
6х30 | 180 | 0,5 | 1,62 |
6х40 | 240 | - | 2,16 |
6х50 | 300 | 0,8 | 2,7 |
6х60 | 360 | 1 | 3,24 |
6х80 | 480 | 1,3 | 4,32 |
6х100 | 600 | 1,62 | 5,4 |
8х30 | 240 | - | 2,16 |
8х40 | 320 | 0,87 | - |
8х50 | 400 | 1,08 | 3,6 |
8х60 | 480 | 1,3 | 4,32 |
8х80 | 640 | 1,73 | 5,76 |
8х90 | 720 | 1,95 | - |
8х100 | 800 | 2,2 | - |
10х20 | 200 | - | 1,8 |
10х30 | 300 | 0,81 | 2,7 |
10х40 | 400 | 1,08 | 3,6 |
10х50 | 500 | 1,35 | 4,5 |
10х60 | 600 | 1,6 | 5,4 |
10х80 | 800 | 2,2 | 7,2 |
10х100 | 1000 | 2,7 | 9 |
10х120 | 1200 | 3,24 | 10,8 |
12х100 | 1200 | 3,24 | 10,8 |
12,5х80 | 1000 | - | 9 |
12,5х100 | 1250 | - | 11,25 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Температура эксплуатации | от –40 с до +125 °С |
Степень защиты | IP30 |
Шины электротехнические. допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения:
Размеры, мм | Медные шины | Алюминиевые шины |
---|---|---|
Ток*, А | ||
15х3 | 210 | 165 |
20х3 | 275 | 215 |
25х3 | 340 | 265 |
30х4 | 475 | 365/370 |
40х4 | 625 | 480 |
40х5 | 700/705 | 540/545 |
50х5 | 860/870 | 665/670 |
50x6 | 955/960 | 740/745 |
60x6 | 1125/1145 | 870/880 |
80x6 | 1480/1510 | 1150/1170 |
100x6 | 1810/1875 | 1425/1455 |
60х8 | 1320/1345 | 1025/1040 |
80х8 | 1690/1755 | 1320/1355 |
100x8 | 2080/2180 | 1625/1690 |
120x8 | 2400/2600 | 1900/2040 |
60х10 | 1475/1525 | 1155/1180 |
80х10 | 1900/1990 | 1480/1540 |
100х10 | 2310/2470 | 1820/1910 |
120х10 | 2650/2950 | 2070/2300 |
*В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе — постоянного.