
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Номинальный ток, A | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мA | Транспортная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество, упак | Вес, кг | Размеры, см | ||||||
Дифференциальные автоматы АД12 | ||||||||
Диф.автомат АД12 2Р 6А 10мА TDM | SQ0204-0001 | 2P | 6 | 10 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 10А 10мА TDM | SQ0204-0002 | 2P | 10 | 10 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА TDM | SQ0204-0003 | 2P | 10 | 30 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 10А 100мА TDM | SQ0204-0004 | 2P | 10 | 100 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА TDM | SQ0204-0005 | 2P | 16 | 10 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM | SQ0204-0006 | 2P | 16 | 30 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 16А 100мА TDM | SQ0204-0007 | 2P | 16 | 100 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM | SQ0204-0008 | 2P | 20 | 30 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА TDM | SQ0204-0009 | 2P | 25 | 10 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 25А 300мА TDM | SQ0204-0010 | 2P | 25 | 300 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM | SQ0204-0011 | 2P | 25 | 30 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 25А 100мА TDM | SQ0204-0012 | 2P | 25 | 100 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 32А 10мА TDM | SQ0204-0013 | 2P | 32 | 10 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА TDM | SQ0204-0014 | 2P | 32 | 30 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 32А 100мА TDM | SQ0204-0015 | 2P | 32 | 100 | 30 | 10,5 | 48х21х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 40А 30мА TDM | SQ0204-0016 | 2P | 40 | 30 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 40А 100мА TDM | SQ0204-0017 | 2P | 40 | 100 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2р 40А 10мА TDM | SQ0204-0018 | 2P | 40 | 10 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2р 40А 300мА TDM | SQ0204-0019 | 2P | 40 | 300 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 50А 30мА TDM | SQ0204-0020 | 2P | 50 | 30 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 50А 100мА TDM | SQ0204-0021 | 2P | 50 | 100 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 50А 300мА TDM | SQ0204-0022 | 2P | 50 | 300 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 63А 30мА TDM | SQ0204-0023 | 2P | 63 | 30 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 63А 100мА TDM | SQ0204-0024 | 2P | 63 | 100 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Диф.автомат АД12 2Р 63А 300мА TDM | SQ0204-0025 | 2P | 63 | 300 | 30 | 11,5 | 48х24х18 | |
Дифференциальные автоматы АД14 | ||||||||
Диф.автомат АД14 4Р 6А 10мА TDM | SQ0204-0026 | 4P | 6 | 10 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 10А 10мА TDM | SQ0204-0027 | 4P | 10 | 10 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 10А 30мА TDM | SQ0204-0028 | 4P | 10 | 30 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 16А 10мА TDM | SQ0204-0029 | 4P | 16 | 10 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 16А 30мА TDM | SQ0204-0030 | 4P | 16 | 30 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА TDM | SQ0204-0031 | 4P | 16 | 100 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 16А 300мА TDM | SQ0204-0032 | 4P | 16 | 300 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 25А 30мА TDM | SQ0204-0033 | 4P | 25 | 30 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 25А 100мА TDM | SQ0204-0034 | 4P | 25 | 100 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 25А 300мА TDM | SQ0204-0035 | 4P | 25 | 300 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА TDM | SQ0204-0036 | 4P | 32 | 30 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 32А 100мА TDM | SQ0204-0037 | 4P | 32 | 100 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА TDM | SQ0204-0038 | 4P | 32 | 300 | 20 | 13,5 | 48,5х25х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 40А 30мА TDM | SQ0204-0039 | 4P | 40 | 30 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 40А 100мА TDM | SQ0204-0040 | 4P | 40 | 100 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 40А 300мА TDM | SQ0204-0041 | 4P | 40 | 300 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 50А 100мА TDM | SQ0204-0042 | 4P | 50 | 100 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 50А 300мА TDM | SQ0204-0043 | 4P | 50 | 300 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 50А 30мА TDM | SQ0204-0044 | 4P | 50 | 30 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 63А 30мА TDM | SQ0204-0045 | 4P | 63 | 30 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 63А 100мА TDM | SQ0204-0046 | 4P | 63 | 100 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 | |
Диф.автомат АД14 4Р 63А 300мА TDM | SQ0204-0047 | 4P | 63 | 300 | 20 | 14 | 48,5х28,5х18 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 51327.1-99 |
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230/400 |
Номинальный ток In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА | 10, 30, 100, 300 |
Номинальная отключающая способность, А | 4 500 |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | С (Возможна поставка дифференциальных автоматов с кривой отключения автомата типа «B») |
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока | АС |
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс | ≤40 |
Число полюсов | 2, 4 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP 20 |
Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 6 000 |
Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 20 000 |
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | вход – 25; выход – 16/25* |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 0,6÷2,0 |
Масса (2/4-полюсные), кг | 0,25/0,45 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25 ÷ +40 |
* Размер для аппаратов (справочный параметр) от 40 А.