
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Обеспечение одновременной защиты от электрохимической коррозии до четырех подземных металлических сооружений, гальванически не связанных между собой. Блоки диодно-резисторные работают совместно с выпрямителями для катодной защиты.
Предназначены для размещения на открытом воздухе (категория размещения -1).
Нормативно-правовое обеспечение
Область применения
Блок диодно-резисторный БДР-М2 применяется на предприятиях нефтяного, газового, химического, энергетического и других промышленных комплексов. Предприятиях коммунального хозяйства. Различных организациях, эксплуатирующих оборудование для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии.
Примечания
Блок диодно-резисторный допускает постоянное протекание максимального тока при электрическом сопротивлении каналов не более 0,2 Ом.
Конструктивные особенности
Условия эксплуатации
Типоисполнения
N п/п | Обозначение типоисполнений | Особенности |
Блоки обеспечивают протекание тока от зажима "Вход" к зажимам "Выход", при подаче отрицательного напряжения на зажим "Вход" (c "обратными" каналами) | ||
1 | БДР-М2-15/25-1-У1 | В каждом канале блоков имеются клеммы для измерения тока, протекающего в канале, внешним измерительным прибором (милливольтметром). |
2 | БДР-М2-15/25-1И-У1 | Измерение в каждом канале обеспечено встроенным амперметром класса точности 2,5. |
3 | БДР-М2-15/25-1Т-У1 | В блоке установлены клеммы для присоединения цепей: |
5 | БДР-М2-15/25-1ТИ-У1 | Измерение в каждом канале обеспечено встроенным амперметром класса точности 2,5. |
Блоки обеспечивают протекание тока от зажима "ВХОД" к зажимам "ВЫХОД", при подаче положительного напряжения на зажим "ВХОД" (с "прямыми каналами") | ||
5 | БДР-М2-15/25-1А-У1 | В каждом канале блоков имеются клеммы для измерения тока, протекающего в канале, внешним измерительным прибором (милливольтметром). |
6 | БДР-М2-15/25-1АИ-У1 | Измерение в каждом канале обеспечено встроенным амперметром класса точности |
Технические характеристики
Показатели | Значения параметров для типов блоков БДР-М2 | |||
15/25-1 | 15/25-2 | 15/25-3 | 15/25-4 | |
Количество каналов | 1 | 2 | 3 | 4 |
Параметры одного канала: | ||||
Номинальный средний длительный ток канала, А | 15 | |||
Максимальный (пиковый) ток канала (при суммарной продолжительности протекания тока не более 1 мин. за период 15 мин.), А | 25 | |||
Полное электрическое сопротивление канала, Ом | 0,40±0,04 | |||
Электрическое сопротивление каждой регулировочной ступени канала, Ом | 0,040±0,004 | |||
Электрическое сопротивление резистивного замыкателя, Ом | 0,020±0,002 | |||
Количество регулировочных ступеней, шт.: | ||||
с короткозамыкателем | 10 | |||
резистивным замыкателем | 10 | |||
всего | 20 | |||
Допустимое обратное напряжение, не более, В | 1000 | |||
Номинальный средний длительный ток блоков при параллельном соединении каналов: | ||||
двух каналов, А |
| 30 | 30 | 30 |
трех каналов, А |
|
| 45 | 45 |
четырех каналов, А |
|
|
| 60 |
Максимальный (пиковый)ток блоков при параллельном соединении каналов, (при суммарной продолжительности протекания не более 1 мин. за период 15 мин.): | ||||
двух каналов, А |
| 50 | 50 | 50 |
трех каналов, А |
|
| 75 | 75 |
четырех каналов, А |
|
|
| 100 |
Номинальный средний длительный ток блоков при последовательном соединении каналов, А | 15 | |||
Максимальный (пиковый) ток блоков при последовательном соединении каналов, (при суммарной продолжительности протекания не более 1 мин. за период 15 мин.), А | 25 | |||
Габаритные размеры (длина x глубина х высота), мм | 240x300х500 | 400x300х500 | ||
Технический ресурс, ч | 10000 | |||
Срок службы, лет | 20 |