
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 100, 120, 150, 180, 200 | ||||
3,6 | 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350 | ||||
4,8 | 200, 250, 300, 350, 400, 450 | ||||
7,6 | 300, 350, 400, 450, 500 | ||||
8,8 | 400, 450, 500, 650, 750, 800, 1000 | ||||
2,5 | 100, 150, 200 | ||||
3,6 | 150, 200, 250, 300 | ||||
4,8 | 200, 250, 300, 350, 400, 500 | ||||
7,6 | 300, 400, 500 | ||||
8,8 | 400, 500, 750, 1000 | ||||
Наименование | Артикул | Максимальный диаметр затягивания, мм | Ширина, мм | Ширина, мм | Цвет | Материал | Транспортная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество, упак | Вес, кг | Размеры, см | ||||||||
Кабельный хомут с горизонтальным замком (не разъёмный) КСГ | ||||||||||
КСГ 6х180 | SQ0524-0001 | 46 | 6 | 180 | черный | нейлон | 320 | 11 | 40×30×32,5 | |
КСГ 9х260 | SQ0524-0002 | 65 | 9 | 260 | черный | нейлон | 270 | 12,5 | 40×30×32,5 | |
КСГ 9х360 | SQ0524-0003 | 95 | 9 | 360 | черный | нейлон | 160 | 12 | 40×30×32,5 | |
Количество в индивидуальной упаковке – 100 штук. |