
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Наименование | Номинальный диаметр до усадки, мм | Номинальный диаметр после усадки, мм | Количество метров в ролле | Транспортная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество роллов, шт | Вес, кг | Размеры, см | |||||
Термоусаживаемая трубка ТУТнг | |||||||
ТУТнг 2/1 | 2 | 1 | 200 | 10 | 12,7 | 46х46х43 | |
ТУТнг 4/2 | 4 | 2 | 200 | 7 | 7,5 | 46х46х43 | |
ТУТнг 6/3 | 6 | 3 | 100 | 7 | 10,3 | 46х46х43 | |
ТУТнг 8/4 | 8 | 4 | 100 | 9 | 14,5 | 46×46×24 | |
ТУТнг 10/5 | 10 | 5 | 100 | 7 | 14,25 | 46×46×20 | |
ТУТнг 12/6 | 12 | gt;6 | 100 | 6 | 14,2 | 46×46×20 | |
ТУТнг 14/7 | 14 | 7 | 100 | 5 | 14 | 46×46×18 | |
ТУТнг 16/8 | 16 | 8 | 100 | 5 | 15 | 46×46×20 | |
ТУТнг 18/9 | 18 | 9 | 100 | 4 | 14,2 | 46×46×18 | |
ТУТнг 20/10 | 20 | 10 | 100 | 4 | 15 | 46×46×20 | |
ТУТнг 22/11 | 22 | 11 | 100 | 3 | 15 | 46×46×17 | |
ТУТнг 25/12,5 | 25 | 12,5 | 50 | 4 | 13,8 | 46×46×22 | |
ТУТнг 28/14 | 28 | 14 | 50 | 4 | 14 | 46×46×24 | |
ТУТнг 30/15 | 30 | 15 | 50 | 3 | 12,5 | 46×46×20 | |
ТУТнг 35/17,5 | 35 | 17,5 | 50 | 3 | 13,8 | 46×46×24 | |
ТУТнг 40/20 | 40 | 20 | 50 | 2 | 11,5 | 46×46×17 | |
ТУТнг 45/22,5 | 45 | 22,5 | 25 | 4 | 12,3 | 62х62х20 | |
ТУТнг 50/25 | 50 | 25 | 25 | 4 | 13,65 | 62х62х20 | |
ТУТнг 60/30 | 60 | 30 | 25 | 3 | 10,5 | 62х62х12 | |
Цвета: белый, желтый, желто-зеленый, зеленый, красный, синий, черный |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Температура усадки | 90-120° |
Диапазон температуры в режиме эксплуатации | От -55° до +105° |
Прочность на растяжение | не менее 15 MПа |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Удельное электрическое сопротивление | 1014 Ом / см |
Рабочее напряжение | до 1 кВ |