
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Код продукта | Макси- | Кол-во отверс- | Размер, мм | Количество штук в упаковке | Штрихкод |
| |||||
H | H1 | L | D1 | D2 | индивидуальной | транспортной | |||||
NBB-M69-6D/B | 100 | 6 | 43.5 | 40 | 55 | 6 | 4 | 10 | 500 | 4670004 71152 1 | |
NBB-M69-8D/B | 100 | 8 | 43.5 | 40 | 68 | 6 | 4 | 10 | 500 | 4670004 71153 8 | |
NBB-M69-10D/B | 100 | 10 | 43.5 | 40 | 83 | 6 | 4 | 10 | 500 | 4670004 71154 5 | |
NBB-M69-12D/B | 100 | 12 | 43.5 | 40 | 96 | 6 | 4 | 10 | 400 | 4670004 71155 2 | |
NBB-M69-20D/B | 100 | 20 | 43.5 | 40 | 110 | 6 | 4 | 10 | 400 | 4670004 71156 9 | |
NBB-M69-24D/B | 100 | 24 | 43.5 | 40 | 136 | 6 | 4 | 10 | 300 | 4670004 71157 6 | |
NBB-M812-6D/B | 125 | 6 | 46.5 | 43 | 61 | 7.5 | 5 | 10 | 300 | 4670004 71158 3 | |
NBB-M812-8D/B | 125 | 8 | 46.5 | 43 | 72 | 7.5 | 5 | 10 | 400 | 4670004 71159 0 | |
NBB-M812-10D/B | 125 | 10 | 46.5 | 43 | 83 | 7.5 | 5 | 10 | 400 | 4670004 71160 6 | |
NBB-M812-12D/B | 125 | 12 | 46.5 | 43 | 100 | 7.5 | 5 | 10 | 300 | 4670004 71161 3 | |
NBB-M812-20D/B | 125 | 20 | 46.5 | 43 | 160 | 7.5 | 5 | 10 | 200 | 4670004 71162 0 | |
NBB-M812-24D/B | 125 | 24 | 46.5 | 43 | 187 | 7.5 | 5 | 10 | 200 | 4670004 71163 7 | |
Максимальное сечение подключаемых проводников:
• для шин 6х9 с диаметром отверстия ∅6 = 25 мм²; ∅4 = 12 мм²;
• для шин 8х12 с диаметром отверстия ∅7.5 = 40 мм²; ∅5 = 15мм².