
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Код продукта | Макси- | Кол-во отверс- | Размер, мм | Количество штук в упаковке | Штрихкод |
| |||
L | D1 | D2 | индивидуальной | транспортной | |||||
NBB-M69-6C1/B | 100 | 6 | 55 | 6 | 4 | 10 | 500 | 4670004 71164 4 | |
NBB-M69-8C1/B | 100 | 8 | 68 | 6 | 4 | 10 | 500 | 4670004 71165 1 | |
NBB-M69-10C1/B | 100 | 10 | 83 | 6 | 4 | 10 | 500 | 4670004 71166 8 | |
NBB-M69-12C1/B | 100 | 12 | 96 | 6 | 4 | 10 | 500 | 4670004 71167 5 | |
NBB-M69-20C1/B | 100 | 20 | 110 | 6 | 4 | 10 | 200 | 4670004 71168 2 | |
NBB-M69-24C1/B | 100 | 24 | 136 | 6 | 4 | 10 | 200 | 4670004 71169 9 | |
Максимальное сечение подключаемых проводников с диаметром отверстия ∅6 = 25 мм²; ∅4 = 12 мм².