
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Кулачковые переключатели ПК используются в щитовом оборудовании диспетчеризации, управления, распределения электроэнергии, в испытательных стендах, пультах управления, в сварочном оборудовании и т.п. Выпускаются в 1-, 2-, 3- и 4-полюсном исполнениях. Представляют собой механические коммутационные аппараты. Могут использоваться как выключатели-разъединители (рубильники). Рассчитаны на применение в цепях переменного тока номинальным напряжением до 400В частотой 50Гц. Благодаря повышенному содержанию серебра в контактах достигается их пониженное переходное сопротивление и повышенная устойчивость к воздействию внешней среды.
Выпускается несколько исполнений кулачковых переключателей:
Переключатели ПК-1 и ПК-2 выпускаются с передним креплением. Устанавливаются на переднюю панель щитового оборудования, пульта управления и т.п.
Переключатели ПК-3 с задним креплением устанавливаются на монтажную панель.
Изображение | Наименование | Номин. ток, А | Масса нетто, кг | Артикул |
![]() | ПК-1-11 10А 1P "0-1" | 10 | 0,10 | pk-1-11-10 |
ПК-1-11 25А 1P "0-1" | 25 | 0,10 | pk-1-11-25 | |
ПК-1-12 10А 2P "0-1" | 10 | 0,10 | pk-1-12-10 | |
ПК-1-12 25А 2P "0-1" | 25 | 0,10 | pk-1-12-25 | |
ПК-1-13 10А 3P "0-1" | 10 | 0,12 | pk-1-13-10 | |
ПК-1-13 25А 3P "0-1" | 25 | 0,14 | pk-1-13-25 | |
ПК-1-13 32А 3P "0-1" | 32 | 0,26 | pk-1-13-32 | |
ПК-1-13 63А 3P "0-1" | 63 | 0,41 | pk-1-13-63 | |
ПК-1-14 10А 4P "0-1" | 10 | 0,12 | pk-1-14-10 | |
ПК-1-14 25А 4P "0-1" | 25 | 0,14 | pk-1-14-25 | |
ПК-1-21 10А 1P "1-0-2" | 10 | 0,10 | pk-1-21-10 | |
ПК-1-21 25А 1P "1-0-2" | 25 | 0,10 | pk-1-21-25 | |
ПК-1-22 10А 2P "1-0-2" | 10 | 0,12 | pk-1-22-10 | |
ПК-1-22 25А 2P "1-0-2" | 25 | 0,14 | pk-1-22-25 | |
ПК-1-23 10А 3P "1-0-2" | 10 | 0,13 | pk-1-23-10 | |
ПК-1-23 25А 3P "1-0-2" | 25 | 0,15 | pk-1-23-25 | |
ПК-1-23 32А 3P "1-0-2" | 32 | 0,31 | pk-1-23-32 | |
ПК-1-23 63А 3P "1-0-2" | 63 | 0,52 | pk-1-23-63 | |
ПК-1-24 10А 4P "1-0-2" | 10 | 0,16 | pk-1-24-10 | |
ПК-1-24 25А 4P "1-0-2" | 25 | 0,19 | pk-1-24-25 | |
ПК-1-31 10А 1P "1-2" | 10 | 0,10 | pk-1-31-10 | |
ПК-1-31 25А 1P "1-2" | 25 | 0,10 | pk-1-31-25 | |
![]() | ПК-1-41 10А 1P "1-0-2" | 10 | 0,10 | pk-1-41-10 |
ПК-1-41 25А 1P "1-0-2" | 25 | 0,10 | pk-1-41-25 | |
ПК-1-42 10А 2P "1-0-2" | 10 | 0,12 | pk-1-42-10 | |
ПК-1-42 25А 2P "1-0-2" | 25 | 0,14 | pk-1-42-25 | |
ПК-1-43 10А 3P "1-0-2" | 10 | 0,13 | pk-1-43-10 | |
ПК-1-43 25А 3P "1-0-2" | 25 | 0,15 | pk-1-43-25 | |
ПК-1-43 32А 3P "1-0-2" | 32 | 0,31 | pk-1-43-32 | |
ПК-1-43 63А 3P "1-0-2" | 63 | 0,52 | pk-1-43-63 | |
ПК-1-51 10А 1P "1-2" | 10 | 0,10 | pk-1-51-10 | |
ПК-1-51 25А 1P "1-2" | 25 | 0,10 | pk-1-51-25 | |
ПК-1-52 10А 2P "1-2" | 10 | 0,12 | pk-1-52-10 | |
ПК-1-52 25А 2P "1-2" | 25 | 0,14 | pk-1-52-25 | |
ПК-1-53 10А 3P "1-2" | 10 | 0,13 | pk-1-53-10 | |
ПК-1-53 25А 3P "1-2" | 25 | 0,15 | pk-1-53-25 | |
ПК-1-53 32А 3P "1-2" | 32 | 0,31 | pk-1-53-32 | |
ПК-1-53 63А 3P "1-2" | 63 | 0,52 | pk-1-53-63 | |
ПК-1-64 10А для вольтметра | 10 | 0,13 | pk-1-64-10 | |
![]() | ПК-2-13 16А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | 16 | 0,22 | pk-2-13-16 |
ПК-2-13 25А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | 25 | 0,22 | pk-2-13-25 | |
ПК-2-13 40А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | 40 | 0,29 | pk-2-13-40 | |
ПК-2-13 63А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | 63 | 0,29 | pk-2-13-63 | |
ПК-2-13 100А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" | 100 | 0,52 | pk-2-13-100 | |
![]() | ПК-3-13 16А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | 16 | 0,26 | pk-3-13-16 |
ПК-3-13 25А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | 25 | 0,28 | pk-3-13-25 | |
ПК-3-13 40А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | 40 | 0,47 | pk-3-13-40 | |
ПК-3-13 63А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | 63 | 0,60 | pk-3-13-63 |
Параметры | Значение | |||
ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ||
Степень защиты | со стороны передней панели | IP 20 | IP 20 | IP 54 |
со стороны контактов | IP 00 | IP 00 | ||
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 690 | |||
Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 240, 400 | |||
Механическая износостойкость, циклов, не менее | 100000 | |||
Электрическая износостойкость, циклов, не менее | 30000 | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от -25 до +40 | |||
Высота над уровнем моря, м | до 2000 |
Для кулачковых переключателей ПК-1 и ПК-3
Параметры | Значение | |||||||||||
Номинальный тепловой ток Ith, А | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | ||||||
Номинальное напряжение Ue, В | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 |
Номинальный токIe, А | ||||||||||||
AC-21А, АС-22А | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 63 | 63 |
AC-23А | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 57 | 57 |
АС-2 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 57 | 57 |
AC-3 | 5,5 | 5,5 | 8,8 | 8,8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 27,5 | 27,5 | 36 | 36 |
АС-4 | 1,75 | 1,75 | 2,8 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | 13,8 | 13,8 | 15 | 15 |
АС-15 | 2,5 | 1,5 | 4 | 3,2 | 8 | 5 | 14 | 6 | 17,5 | 7,5 | - | - |
Номинальная мощность Pe, кВт: | ||||||||||||
AC-23А | 3/0,8 | 5/1,7 | 3,7/2,5 | 7,5/3,7 | 5,5/3 | 11/5,5 | 7,5/4 | 15/7,5 | 9,6/5 | 19/9,6 | 15/10 | 30/18,5 |
АС-2 | 2,5 | 3,7 | 4 | 7,5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 9,6 | 19 | 18,5 | 30 |
AC-3 | 1,5 | 2,2 | 3/2,2 | 5,5/3 | 4/3 | 7,5/3,7 | 5,5/4 | 11/5,5 | 7,5/5 | 15/7,5 | 11/6 | 18,5/11 |
АС-4 | 0,37 | 0,55 | 0,55/0,75 | 1,5/1,5 | 1,5/1,1 | 3/2,2 | 2,7/1,5 | 5,5/3 | 4/2 | 7,5/4 | 5,5/2,4 | 7,5/4 |
Для кулачковых переключателей ПК-2
Параметры | Значение | |||||||||
Номинальный тепловой ток Ith, А | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||
Номинальное напряжение Ue, В | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 400 |
Номинальный ток Ie, А: | ||||||||||
AC-21А, АС-22А | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 |
AC-23А | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 43 | 43 | 70 | 70 |
AC-3 | 11,7 | 11,7 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 57 | 57 |
Номинальная мощность Pe, кВт: | ||||||||||
AC-23А | 4 | 7,5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 11 | 22 | 22 | 37 |
AC-3 | 3 | 5,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 | 18,5 | 30 |