
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Счетчики электрической энергии СКАТ непосредственного включения предназначены для учета потребленной активной энергии в однофазных цепях переменного тока. Счетчики применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе, устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.
Изображение | Наименование | Базовый (макс.) ток, А | Тип счетного | Артикул |
![]() | СКАТ 101М/1-3 Ш Р1 | 5(60) | электро- | 10103 |
СКАТ 101М/1-3 Ш2 Р1 | 5(60) | электро- | 10102 | |
![]() | СКАТ 101Э/1-3 Ш Р1 | 5(60) | электронный | 10101 |
![]() | СКАТ 102 М/1-5(60) Ш П1 | 5(60) | электро- | 10302 |
СКАТ 102 М/1-10(100) Ш П1 | 10(100) | электро- | 10202 | |
![]() | СКАТ 102 Э/1-5(60) Ш П1 | 5(60) | электронный | 10301 |
СКАТ 102 Э/1-10(100) Ш П1 | 10(100) | электронный | 10201 |
СКАТ 105 Э/1-5(60) ТОИ 4 П1 - многотарифный
Изображение | Наименование | Базовый (макс.) ток, А | Тип счетного | Артикул |
| СКАТ 105 Э/1-5(60) ТОИ 4 П1 | 5(60) | электронный | 10501 |
Параметры | Значения |
Число тарифов | 1 |
Класс точности | 1 |
Постоянная счётчика имп/кВт·ч | 1600 |
Сечение подключаемого провода, мм2 | от 1 до 25 |
Момент затяжки, Н·м | 2,5 |
Номинальное фазное напряжение частотой | 220 |
Номинальное линейное напряжение частотой | 380 |
Порог чувствительности, А | 0,004·Іб |
Степень защиты | IP 40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Полная мощность, потребляемая в цепи тока, | 0.5 |
Полная мощность, потребляемая в цепи | 8.5 |
Активная мощность, потребляемая в цепи | 2.0 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Технические характеристики СКАТ 105 Э/1-5(60) ТОИ 4 П1 многотарифный
Параметры | Значения |
Число тарифов | 4 |
Класс точности | 1 |
Постоянная счётчика имп/кВт·ч | 400 |
Сечение подключаемого провода, мм2 | от 1 до 25 |
Момент затяжки, Н·м | 2,5 |
Номинальное фазное напряжение частотой | 220 |
Номинальное линейное напряжение частотой | 380 |
Порог чувствительности, А | 0,004·Іб |
Степень защиты | IP 40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Полная мощность, потребляемая в цепи тока, | 0,5 |
Полная мощность, потребляемая в цепи | 8,5 |
Активная мощность, потребляемая в цепи | 2,0 |
Межповерочный интервал, лет | 10 |