
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Счетчики электрической энергии СКАТ непосредственного включения предназначены для учета потребленной активной энергии в трехфазных цепях переменного тока. Счетчики применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе, устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды
Изображение | Наименование | Базовый (макс.) ток, А | Тип счетного | Артикул |
![]() | СКАТ 301М/1-4 Ш Р2 | 5(50) | электро- | 30102 |
![]() | СКАТ 301Э/1-4 Ш Р2 | 5(50) | электронный | 30101 |
![]() | СКАТ 302 М/1-5(60) Ш П 1 | 5(60) | электро- | 30302 |
СКАТ 302 М/1-10(100) Ш П 1 | 10(100) | электро- | 30202 | |
![]() | СКАТ 302 Э/1-5(60) Ш П 1 | 5(60) | электронный | 30301 |
СКАТ 302 Э/1-10(100) Ш П 1 | 10(100) | электронный | 30201 |
СКАТ 305 - многотарифный
Изображение | Наименование | Базовый (макс.) ток, А | Тип счетного | Артикул |
| СКАТ 305 Э/1-5(60) ТОИ 4 П1 | 5(60) | электронный | 30501 |
СКАТ 305 Э/1-10(100) ТОИ 4 П1 | 10(100) | электронный | 30511 |
Параметры | Значения |
Число тарифов | 1 |
Класс точности | 1 |
Постоянная счётчика имп/кВт·ч | 1600 |
Сечение подключаемого провода, мм2 | от 1 до 25 |
Момент затяжки, Н·м | 2,5 |
Номинальное фазное напряжение частотой | 220 |
Номинальное линейное напряжение частотой | 380 |
Порог чувствительности, А | 0,004·Іб |
Степень защиты | IP 40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Полная мощность, потребляемая в цепи тока, | 0,5 |
Полная мощность, потребляемая в цепи | 8,5 |
Активная мощность, потребляемая в цепи | 2,0 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Технические характеристики СКАТ 305
Параметры | gt; Значения |
Число тарифов | 4 |
Класс точности | 1 |
Постоянная счётчика имп/кВт·ч | 400 |
Сечение подключаемого провода, мм2 | от 1 до 25 |
Момент затяжки, Н·м | 2,5 |
Номинальное фазное напряжение частотой | 220 |
Номинальное линейное напряжение частотой | 380 |
Порог чувствительности, А | 0,004·Іб |
Степень защиты | IP 40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Полная мощность, потребляемая в цепи тока, | 0,5 |
Полная мощность, потребляемая в цепи | 8,5 |
Активная мощность, потребляемая в цепи | 2,0 |
Межповерочный интервал, лет | 10 |