
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Корпус фотореле выполнен из не поддерживающего горение пластика.
Для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и в зависимости от уровня освещенности в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.
Наименование | Артикул | Способ установки | Макс. мощность нагрузки | Дальность обнаружения | Порог срабатывания | Угол обзора | Степень защиты | Транспортная упаковка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт | Вес, кг | Размер, см | |||||||||||||
Датчик движения ДДП-01 | SQ0324-0004 | Потолочный | 1100 Вт | 2-8 м (регулируется) | 5 Лк — свет (регулируется) | 120° (сбоку)+360° (сверху) | IP33 | 60 | 15 | 50х39х35 см | |||||
Датчик движения ДДП-02 | SQ0324-0005 | 1100 Вт | 2-8 м (регулируется) | 5 Лк — свет (регулируется) | 160° (сбоку)+360° (сверху) | IP33 | 60 | 15 | 50х39х35 см | ||||||
Датчик движения ДДС-01 | SQ0324-0006 | На стену | 1100 Вт | 2-12 м (регулируется) | 5 Лк — Дневной свет (регулируется) | 180° | IP44 | 60 | 15 | 45х31х53 см | |||||
Датчик движения ДДС-02 | SQ0324-0007 | 1100 Вт | 12 м | 5 Лк — Дневной свет (регулируется) | 180° | IP44 | 60 | 11 | 49х29х45 см | ||||||
Датчик движения ДДС-03 | SQ0324-0008 | 1100 Вт | 10 м | 5 Лк — Дневной свет (регулируется) | 180° | IP44 | 50 | 11 | 50х37х22 см | ||||||
Датчик движения ДДС-04 | SQ0324-0009 | 1100 Вт | 12 м | 5 Лк — Дневной свет (регулируется) | 180° | IP44 | 50 | 15 | 50х42х28 см | ||||||
Датчик движения ДДУ-01 | SQ0324-0010 | Внешний угол стены | 1100 Вт | 2; 12 м (изменяется нажатием кнопки) | 5 Лк – Дневной свет (регулируется) | 270° | IP44 | 50 | 17 | 74х49х30 см | |||||
Датчик движения ДДВ-01 | SQ0324-0011 | Встраиваемый в нишу | 600 Вт | 9 м | 10 Лк — Дневной свет (регулируется) | 120° | IP20 | 100 | 15 | 50х40х30 см | |||||
Датчик движения ДДВ-02 | SQ0324-0012 | 1200 Вт | 9 м | 10 Лк — Дневной свет (регулируется) | 140° | IP20 | 100 | 17 | 58х40х27 см | ||||||
Датчик движения ДДВ-03 (с сигнализатором)* | SQ0324-0013 | 500 Вт | 2-12 м (регулируется) | 5 Лк — Дневной свет (регулируется) | 140° | IP20 | 100 | 17 | 45х36х35 см | ||||||
Датчик движения ДДПр-01 | SQ0324-0014 | На прожектор | 1100 Вт | 12 м | 5 Лк – Дневной свет (регулируется) | 120° | IP44 | 60 | 15 | 50х46х35 см | |||||
* - датчик ДДВ-03 имеет дополнительный акустический датчик (микрофон) с регулируемой силой срабатывания от звука 30-90 Дб. |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Способы установки | ДДВ — встраиваемые в нишу; ДДС — на стену; ДДУ —на внешний угол стены; ДДП — потолочные; ДДПр — на прожектор |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность нагрузки, Вт | 500-1200 (в зависимости от исполнения) |
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, Лк | от 5 Лк до дневного света (регулируется) |
Время отключения, сек | 5-480 (регулируется) |
Максимальная дальность обнаружения объекта, м (при t<24° C) | 2-12 (регулируется) — в ДДВ-03, ДДС-01 2-8 (регулируется) — в ДДП-01, ДДП-02 2;12 (изменяется нажатием кнопки) — в ДДУ-01 до 12 — в ДДС-02, ДДС-04, ДДПр-01, до 10 — в ДДС-03 до 9 — в ДДВ-01, ДДВ-02 |
Угол обзора | 120° — 360° (в зависимости от исполнения) |
Скорость движения объекта, м/с | 0,6 — 1,5 |
Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания), Вт | 0,45/0,1 |
Степень защиты | IP20 — IP44 (в зависимости от исполнения) |
Цвет | Белый (все модели, кроме ДДПр-01) Черный (ДДПр-01) |
Диапазон рабочих температур, 0°С | -20…+45 |
(Для ДДВ-03) Акустический датчик (микрофон) , Дб | 30 — 90 (регулируется) |