
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Прожекторы металлогалогенные мощностью 70, 150, 250,400 Вт предназначены для наружного освещения пространства (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.), подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.), а также для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, и т.п.) в условиях конвекции воздуха.
Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.
Соответствует ГОСТ P МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5
Изображение | Наименование | Мощность лампы, Вт | Цоколь | Светораспределение | Кол-во в упак., шт. | Артикул |
ГО01-70-02 | до 70 | Rx7s | асимметричное | 5 | LPHO01-70-02-K03 | |
ГО01-150-02 | до 150 | Rx7s | асимметричное | 5 | LPHO01-150-02-K03 | |
ГО02-150-01 | до 150 | Rx7s | симметричное | 4 | LPHO02-70-02-K03 | |
ГО02-70-01 | до 70 | Rx7s | симметричное | 4 | LPHO02-70-01-K03 | |
ГО02-150-02 | до 150 | Rx7s | асимметричное | 4 | LPHO02-150-02-K03 | |
ГО02-70-02 | до 70 | Rx7s | асимметричное | 4 | LPHO02-150-01-K03 | |
ГО03-400-01 | до 400 | E40 | симметричное | 1 | LPHO03-250-02-K03 | |
ГО03-250-01 | до 250 | E40 | симметричное | 1 | LPHO03-250-01-K03 | |
ГО03-400-02 | до 400 | E40 | асимметричное | 1 | LPHO03-400-02-K03 | |
ГО03-250-02 | до 250 | E40 | асимметричное | 1 | LPHO03-400-01-K03 | |
ГО04-400-01 | до 400 | E40 | симметричное | 1 | LPHO04-250-02-K03 | |
ГО04-250-01 | до 250 | E40 | симметричное | 1 | LPHO04-250-01-K03 | |
ГО04-400-02 | до 400 | E40 | асимметричное | 1 | LPHO04-400-02-K03 | |
ГО04-250-02 | до 250 | E40 | асимметричное | 1 | LPHO04-400-01-K03 |
Номинальное напряжение 230 В~
Минимальное расстояние до освещаемого объекта 1 м
Класс защиты I
Сечение подключаемых проводников 0,75¸1,5 мм2
Тип источника света металлогалогенная лампа
Диапазон рабочих температур —45¸+40 °С