
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Светильник аварийного освещения серии ELES светодиодный предназначен для указания выходов и эвакуационных путей в общественных или промышленных помещениях. Источником света являются светодиоды (LED). Способ монтажа — потолочный. Постоянный режим работы – от сети или от встроенного аккумулятора.
Светильники различаются по способу нанесения пиктограмм: без пиктограммы (под легенды с клеевой основой), нанесение краской и гравировка.
Применяется в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 230В частотой 50Гц.
1. Светильник
2. Паспорт
Наименование | Пиктограмма | Тип нанесения пиктограммы | Способ монтажа | Вес нетто, кг | Артикул |
Светильник аварийного освещения ELES-200 CP LED EKF | ![]() | без нанесения пиктограммы | потолочный | 1,0 | ELES-CP-00-LED |
Светильник аварийного освещения ELES-201 SP LED EKF | ![]() | нанесение краской | потолочный | 1,0 | ELES-SP-01-LED |
Светильник аварийного освещения ELES-202 SP LED EKF | ![]() | нанесение краской | потолочный | 1,0 | ELES-SP-02-LED |
Светильник аварийного освещения ELES-203 SP LED EKF | ![]() | нанесение краской | потолочный | 1,0 | ELES-SP-03-LED |
Светильник аварийного освещения ELES-201 EN LED EKF | ![]() | гравировка | потолочный | 1,0 | ELES-EN-01-LED |
Светильник аварийного освещения ELES-202 EN LED EKF | ![]() | гравировка | потолочный | 1,0 | ELES-EN-02-LED |
Параметры | Значения |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | ~50 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Источник света | Светодиоды |
Количество светодиодов, шт. | 9 |
Срок службы светодиодов, ч | 40 000 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | алюминий |
Материал панели | ПММА |
Сечение подключаемых проводников, мм2 | 3х0,75 |
Длина проводников, см | 40 |
Режимы работы | - от сети ~ 230 В (рабочий) |
Время работы светильника в аварийном режиме, ч. | 3 |
Технические характеристики встроенного аккумулятора
Параметры | Значения |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Номинальное напряжение, В | 1,2 |
Емкость аккумулятора, мА∙ч | 800 |
Максимальное время зарядки аккумулятора, ч. | 24 |
Срок службы аккумулятора, лет | >4 |