
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Крепление на поверхность потолка.
Установочные элементы для крепления заказываются отдельно. Для AOT.OPL:
118, 136 - Комплект крепления X3 2995000030
218, 236, 258, 418 - Комплект крепления X4 2995000040
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.
Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.
Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. | ||
Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ | |||
AOT.OPL 118* | 1x18 | 1,2 | 1061000020 | ≥ 0,5 | 1061000030/- | ≥ 0,96 |
AOT.OPL 136* | 1x36 | 1,8 | 1061000040 | ≥ 0,85 | 1061000060/1061000070 | ≥ 0,96 |
AOT.OPL 218* | 2x18 | 1,6 | 1061000110 | ≥ 0,6 | 1061000120/1061000360 | ≥ 0,96 |
AOT.OPL 236 | 2x36 | 3,5 | 1061000160 | ≥ 0,85 | 1061000180/1061000200 | ≥ 0,96 |
AOT.OPL 258 | 2x58 | 4,4 | 1061000230 | ≥ 0,85 | 1061000250/1061000270 | ≥ 0,96 |
AOT.OPL 418 | 4х18 | 6,0 | 1061000290 | ≥ 0,85 | 1061000310/1061000330 | ≥ 0,96 |
* светильник не комплектуется блоком аварийного питания