
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складских помещений, морозильных камер.
ТУ 3461-047-05014337-2011
КОРПУС изготовлен из поликарбоната серого цвета методом литья под давлением. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана выполнена методом сплошной заливки.
РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен методом литья под давлением.
ЗАМКИ
однозвенные замки из нержавеющей стали
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ выполнена из листовой стали, окрашена белой порошковой краской. При монтаже и обслуживании подвешивается к корпусу. Предусмотрены места крепления магистральной проводки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА определяются светодиодной лампой LED Tube T8 G13.
Цветовая температура - 5000 К (4700-5300 К);
Индекс цветопередачи - 80;
Коэффициент мощности 0,98.
- Монтаж индивидуально или в линию.
- Крепление на монтажную поверхность с помощью монтажных скоб.
- Крепление на подвес (серьга, стержень, крюк, трос) заказывается дополнительно к базовому исполнению.
Третья цифра:
1 – рассеиватель из прозрачного ПММА;
2 – рассеиватель из прозрачного ПК;
3 – рассеиватель из прозрачного трудногорючего ПК;
5 – рассеиватель опаловый.
Примечания: ПММА - полиметилметаакрилат, ПК - поликабонат.
Наименование | Код | Мощность, Вт | Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | B | H | A | ||||
ДСП44 с LED модулем | |||||||
ДСП44-65-002 | 1044065002 | 65 Вт, 6050 лм | 1580 | 147 | 108 | 850 | 4.70 |
ДСП44 с ретрофитными LED лампами | |||||||
ДСП44 Flagman LED АКРИЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ | |||||||
ДСП44-1х11-001* | 1044111001 | 1х11 Т8 G13 LED | 669 | 100 | 108 | 450 | 1.40 |
ДСП44-1х22-001* | 1044122001 | 1х22 Т8 G13 LED | 1279 | 100 | 108 | 850 | 2.30 |
ДСП44-2х11-001* | 1044211001 | 2х11 Т8 G13 LED | 669 | 147 | 108 | 400 | 1.80 |
ДСП44-2х22-001* | 1044222001 | 2х22 Т8 G13 LED | 1279 | 147 | 108 | 850 | 1.95 |
ДСП44 Flagman LED ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ | |||||||
ДСП44-1х11-002* | 1044111002 | 1х11 Т8 G13 LED | 669 | 100 | 108 | 450 | 1.40 |
ДСП44-1х22-002* | 1044122002 | 1х22 Т8 G13 LED | 1279 | 100 | 108 | 850 | 2.30 |
ДСП44-2х11-002* | 1044211002 | 2х11 Т8 G13 LED | 669 | 147 | 108 | 400 | 1.80 |
ДСП44-2х22-002* | 1044222002 | 2х22 Т8 G13 LED | 1279 | 147 | 108 | 850 | 1.95 |
ДСП44 Flagman LED ТРУДНОГОРЮЧИЙ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ И КОРПУС | |||||||
ДСП44-1х11-003* | 1044111003 | 1х11 Т8 G13 LED | 669 | 100 | 108 | 450 | 1.40 |
ДСП44-1х22-003* | 1044122003 | 1х22 Т8 G13 LED | 1279 | 100 | 108 | 850 | 2.30 |
ДСП44-2х11-003* | 1044211003 | 2х11 Т8 G13 LED | 669 | 147 | 108 | 400 | 1.80 |
ДСП44-2х22-003* | 1044222003 | 2х22 Т8 G13 LED | 1279 | 147 | 108 | 850 | 1.95 |
* Светильник может быть укомплектован светодиодными лампами Philips MASTER LEDtube
ПОДВЕСЫ К ДСП44 Flagman LED | |
Наименование | Код |
Подвес на крюк | 1004010070 |
Подвес на стержень | 1002010400 |
Подвес на серьгу | 1001010080 |
Подвес на трос | 1003010060 |