
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
ТУ 3461-049-05014337-2011
КОРПУС изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 6 до 10 мм.
РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен из ударопрочного поликарбоната.
ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО из ПК в металлической обечайке.
СЕТКА ЗАЩИТНАЯ из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.
СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ закаленное, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
Универсальное крепление включает в себя следующие типы крепежа: подвес на крюк, на монтажный профиль, на промышленный трос (трос идет между стенами цеха), на трубу G3/4-B.
Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130 С.
При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.
Первая цифра:
7 – со встроенным ПРА ( 0,85), IP65;
9 – со встроенным ЭПРА ( 0,96), IP65.
Вторая цифра:
0 – отражатель открытый;
2 – с защитной сеткой;
3 – с защитным стеклом IP65;
4 – с защитным стеклом + защитная сетка IP65;
5 - с защитным стеклом из ПК IP23.
Третья цифра:
2 – отражатель алюминиевый;
3 - рассеиватель из ПК.
Наименование | Код* | Мощность, Вт | cosφ | Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | IP | |
D | H | |||||||
ГСП15 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||||
ГСП15-70-702 | 1055070702* | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 515 | 4.15 | 5’3 |
ГСП15-70-703 | 1055070703* | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 580 | 4.79 | IP20 |
ГСП15-70-722 | 1055070722* | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 4.38 | 5’3 |
ГСП15-70-732 | 1055070732* | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 520 | 5.06 | IP65 |
ГСП15-70-742 | 1055070742* | ДРИ 70 Е27 | 0.85 | Л | 369 | 540 | 5.29 | IP65 |
ГСП15-70-753 | 1055070753* | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 620 | 5.29 | IP23 |
ГСП15-70-902 | 1055070902* | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 515 | 2.90 | 5’3 |
ГСП15-70-903 | 1055070903* | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 580 | 3.54 | IP20 |
ГСП15-70-922 | 1055070922* | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 3.13 | 5’3 |
ГСП15-70-932 | 1055070932* | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 520 | 3.81 | IP65 |
ГСП15-70-942 | 1055070942* | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 4.04 | IP65 |
ГСП15-70-953 | 1055070953* | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 620 | 4.04 | IP23 |
ГСП15-100-702 | 1055100702* | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 515 | 4.50 | 5’3 |
ГСП15-100-703 | 1055100703* | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 580 | 5.05 | IP20 |
ГСП15-100-722 | 1055070722* | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 4.73 | 5’3 |
ГСП15-100-732 | 1055100732* | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 520 | 5.41 | IP65 |
ГСП15-100-742 | 1055070742* | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 5.64 | IP65 |
ГСП15-100-753 | 1055100753* | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 620 | 5.55 | IP23 |
ГСП15-100-902 | 1055100902* | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 515 | 3.04 | 5’3 |
ГСП15-100-903 | 1055100903* | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 580 | 3.68 | IP20 |
ГСП15-100-922 | 1055070922* | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 3.27 | 5’3 |
ГСП15-100-932 | 1055100932* | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 520 | 3.95 | IP65 |
ГСП15-100-942 | 1055070942* | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 4.18 | IP65 |
ГСП15-100-953 | 1055100953* | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 620 | 4.18 | IP23 |
ГСП15-150-702 | 1055150702* | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 515 | 5.85 | 5’3 |
ГСП15-150-703 | 1055150703* | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 580 | 6.49 | IP20 |
ГСП15-150-722 | 1055070722* | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 6.08 | 5’3 |
ГСП15-150-732 | 1055150732* | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 520 | 6.76 | IP65 |
ГСП15-150-742 | 1055070742* | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 6.99 | IP65 |
ГСП15-150-753 | 1055150753* | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 620 | 6.99 | IP23 |
ГСП15-150-902 | 1055150902* | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 515 | 3.04 | 5’3 |
ГСП15-150-903 | 1055150903* | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 580 | 3.68 | IP20 |
ГСП15-150-922 | 1055070922* | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 3.27 | 5’3 |
ГСП15-150-932 | 1055150932* | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 520 | 3.95 | IP65 |
ГСП15-150-942 | 1055070942* | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 4.18 | IP65 |
ГСП15-150-953 | 1055150953* | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 620 | 4.18 | IP23 |
Наименование | Код | Описание | Масса, кг |
Блок ПРА ГСП15-70-700 | 1015070700 | ЭмПРА, cosφ=0,85 | 3,75 |
Блок ПРА ГСП15-70-900 | 1015070900 | ЭПРА, cosφ=0,96 | 2,50 |
Блок ПРА ГСП15-100-700 | 1015100700 | ЭмПРА, cosφ=0,85 | 4,10 |
Блок ПРА ГСП15-100-900 | 1015100900 | ЭПРА, cosφ=0,96 | 2,64 |
Блок ПРА ГСП15-150-700 | 1015150700 | ЭмПРА, cosφ=0,85 | 5,45 |
Блок ПРА ГСП15-150-900 | 1015150900 | ЭПРА, cosφ=0,96 | 2,64 |
Отражатель О369 | 1041080369 | Отражатель алюминиевый, D=369 мм | 0,40 |
Диффузор Дпк 405 | 1042040405 | Рассеиватель из ПК, D=405 мм | 0,95 |
Для комплектования светильников необходимо заказать: блок ПРА, отражатель из алюминия или диффузор из ПК и аксессуары
АКСЕССУАРЫ | |||
Наименование | Код | Описание | Масса, кг |
Стекло С369 | 1026090369 | Стекло защитное закаленное, диаметр 369 мм | 0,91 |
Стекло Спк405 | 1026040405 | Стекло защитное из ПК, диаметр 405 мм | 0,72 |
Решетка Р369 | 1025020369 | Решетка защитная стальная, диаметр369 мм | 0,23 |