
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
ТУ 16-535.894-80 (РСП05)
ТУ 16-676.114-85 (ЖСП01, ГСП17)
КОРПУС изготовлен из алюминия методом литья, окрашен белой порошковой краской. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 8 до 12 мм.
ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью скоб.
СТЕКЛО защитное закаленное, в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
Универсальное крепление включает в себя следующие типы крепежа: подвес на крюк, на монтажный профиль, на промышленный трос (трос идет между стенами цеха), на трубу G3/4-B.
Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ 0,85).
Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С.
При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.
Первая цифра:
7 – со встроенным ПРА ( 0,85), IP54.
Вторая цифра:
0 – отражатель открытый;
2 – с защитной сеткой;
3 – с защитным стеклом IP54;
4 – с защитным стеклом + защитная сетка IP54.
Третья цифра:
1 - отражатель с вентиляционными отверстиями;
2 – отражатель без вентиляционных отверстий.
Наименование | Код | Мощность, Вт | Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
РСП05-125-701 | 1005125701 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 520 | 4.80 |
РСП05-125-702 | 1005125702 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 520 | 4.80 |
РСП05-125-721 | 1005125721 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.00 |
РСП05-125-722 | 1005125722 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.00 |
РСП05-125-732 | 1005125732 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 530 | 7.50 |
РСП05-125-742 | 1005125742 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 550 | 8.00 |
РСП05-250-701 | 1005250701 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 550 | 6.20 |
РСП05-250-702 | 1005250702 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 550 | 6.20 |
РСП05-250-721 | 1005250721 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 565 | 6.50 |
РСП05-250-722 | 1005250722 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 565 | 6.50 |
РСП05-250-732 | 1005250732 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 471 | 620 | 9.00 |
РСП05-250-742 | 1005250742 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 471 | 640 | 9.30 |
РСП05-400-701 | 1005400701 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 610 | 8.00 |
РСП05-400-702 | 1005400702 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 610 | 8.00 |
РСП05-400-721 | 1005400721 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 625 | 8.20 |
РСП05-400-722 | 1005400722 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 625 | 8.20 |
РСП05-400-732 | 1005400732 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 529 | 675 | 11.30 |
РСП05-400-742 | 1005400742 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 529 | 695 | 12.00 |
Наименование | Код | Мощность, Вт | Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
ЖСП01-70-701 | 1001170701 | ДНаТ 70 Е27 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ЖСП01-70-702 | 1001170702 | ДНаТ 70 Е27 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ЖСП01-70-721 | 1001170721 | ДНаТ 70 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ЖСП01-70-722 | 1001170722 | ДНаТ 70 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ЖСП01-70-732 | 1001170732 | ДНаТ 70 Е27 | Г | 320 | 530 | 6.90 |
ЖСП01-70-742 | 1001170742 | ДНаТ 70 Е27 | Г | 320 | 550 | 7.10 |
ЖСП01-100-701 | 1001100701 | ДНаТ 100 Е40 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ЖСП01-100-702 | 1001100702 | ДНаТ 100 Е40 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ЖСП01-100-721 | 1001100721 | ДНаТ 100 Е40 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ЖСП01-100-722 | 1001100722 | ДНаТ 100 Е40 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ЖСП01-100-732 | 1001100732 | ДНаТ 100 Е40 | Г | 320 | 530 | 6.90 |
ЖСП01-100-742 | 1001100742 | ДНаТ 100 Е40 | Г | 320 | 550 | 7.10 |
ЖСП01-150-701 | 1001150701 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 520 | 5.90 |
ЖСП01-150-702 | 1001150702 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 520 | 5.90 |
ЖСП01-150-721 | 1001150721 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 535 | 6.10 |
ЖСП01-150-722 | 1001150722 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 535 | 6.10 |
ЖСП01-150-732 | 1001150732 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 530 | 7.40 |
ЖСП01-150-742 | 1001150742 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 550 | 7.60 |
ЖСП01-250-701 | 1001250701 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 369 | 550 | 6.70 |
ЖСП01-250-702 | 1001250702 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 369 | 550 | 6.70 |
ЖСП01-250-721 | 1001250721 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 369 | 565 | 6.90 |
ЖСП01-250-722 | 1001250722 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 369 | 565 | 6.90 |
ЖСП01-250-732 | 1001250732 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 369 | 560 | 8.30 |
ЖСП01-250-742 | 1001250742 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 369 | 580 | 8.50 |
ЖСП01-400-701 | 1001400701 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 471 | 610 | 7.10 |
ЖСП01-400-702 | 1001400702 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 471 | 610 | 7.10 |
ЖСП01-400-721 | 1001400721 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 471 | 625 | 7.20 |
ЖСП01-400-722 | 1001400722 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 471 | 625 | 7.20 |
ЖСП01-400-732 | 1001400732 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 471 | 620 | 10.60 |
ЖСП01-400-742 | 1001400742 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 471 | 640 | 11.00 |
Наименование | Код | Мощность, Вт | Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
ГСП17-70-701 | 1018170701 | ДРИ 70 Е27 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ГСП17-70-702 | 1018170702 | ДРИ 70 Е27 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ГСП17-70-721 | 1018170721 | ДРИ 70 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ГСП17-70-722 | 1018170722 | ДРИ 70 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ГСП17-70-732 | 1018170732 | ДРИ 70 Е27 | Г | 320 | 530 | 6.90 |
ГСП17-70-742 | 1018170742 | ДРИ 70 Е27 | Г | 320 | 550 | 7.10 |
ГСП17-100-701 | 1018100701 | ДРИ 100 Е27 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ГСП17-100-702 | 1018100702 | ДРИ 100 Е27 | Г | 320 | 520 | 5.30 |
ГСП17-100-721 | 1018100721 | ДРИ 100 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ГСП17-100-722 | 1018100722 | ДРИ 100 Е27 | Г | 320 | 535 | 5.50 |
ГСП17-100-732 | 1018100732 | ДРИ 100 Е27 | Г | 320 | 530 | 6.90 |
ГСП17-100-742 | 1018100742 | ДРИ 100 Е27 | Г | 320 | 550 | 7.10 |
ГСП17-150-701 | 1018150701 | ДРИ 150 Е27 | К | 320 | 520 | 5.90 |
ГСП17-150-702 | 1018150702 | ДРИ 150 Е27 | К | 320 | 520 | 5.90 |
ГСП17-150-721 | 1018150721 | ДРИ 150 Е27 | К | 320 | 535 | 6.10 |
ГСП17-150-722 | 1018150722 | ДРИ 150 Е27 | К | 320 | 535 | 6.10 |
ГСП17-150-732 | 1018150732 | ДРИ 150 Е27 | К | 320 | 530 | 7.40 |
ГСП17-150-742 | 1018150742 | ДРИ 150 Е27 | К | 320 | 550 | 7.60 |
ГСП17-250-701 | 1018250701 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 550 | 6.70 |
ГСП17-250-702 | 1018250702 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 550 | 6.70 |
ГСП17-250-721 | 1018250721 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 565 | 6.90 |
ГСП17-250-722 | 1018250722 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 565 | 6.90 |
ГСП17-250-732 | 1018250732 | ДРИ 250 Е40 | Г | 369 | 560 | 8.30 |
ГСП17-250-742 | 1018250742 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 580 | 8.50 |
ГСП17-400-701 | 1018400701 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 610 | 7.10 |
ГСП17-400-702 | 1018400702 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 610 | 7.10 |
ГСП17-400-721 | 1018400721 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 625 | 7.20 |
ГСП17-400-722 | 1018400722 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 625 | 7.20 |
ГСП17-400-732 | 1018400732 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 620 | 10.60 |
ГСП17-400-742 | 1018400742 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 640 | 11.00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Наименование | Код |
Держатель для ламп ДРЛ, ДРИ 250-400 Вт | 1020010517 |
Держатель для ламп ДНаТ 250-400 Вт | 1022010001 |