
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Малогабаритные кварцевые галогенные лампы накаливания благодаря малым габаритным размерам и концентрированному телу накала, используются в качестве высокоинтенсивных источников света в оптических приборах, осветительных прожекторах железнодорожных локомотивов, диапроекторах, в светильниках местного освещения и т.д.
Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Свет. поток, лм | Цвет. температура, К | Ср. продолжит. горения,ч | Размеры, мм | Тип цоколя | Рисунок | ||
L | D | H | ||||||||
КГМ 9-70 | 9 | 70 | 21** | - | 200 | 44 | 11 | 21 | G5 | 1 |
КГМ 12-20 | 12 | 20 | 350 | - | 2000 | 35 | 10 | - | G4 | 3 |
КГМ 12-20-2 | 12 | 20 | 350 | - | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 | 3 |
КГМ 12-35 | 12 | 35 | 560 | - | 2000 | 44 | 12 | - | б/G6,35 | 2 |
КГМ 12-35-1 | 12 | 35 | 560 | - | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 | 3 |
КГМ 12-40 | 12 | 40 | 720 | - | 130 | 45 | 9,5 | - | G4 | 2 |
КГМ 12-50 | 12 | 50 | 950 | - | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 | 3 |
КГМ 12-50-1 | 12 | 50 | 950 | - | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 | 2 |
КГМ 12-100 | 12 | 100 | 3000 | - | 85 | 44 | 11 | 30 | G6,35 | 2 |
КГМ 12-100-2 | 12 | 100 | 1800 | - | 350 | 47 | 11 | 34 | G6,35 | 2 |
КГМ 12-100-7 | 12 | 100 | 2000 | - | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 | 2 |
КГМ 27-400-3 | 27 | 400 | 8000 | - | 700 | 110 | 21 | 50 | Р28s/41 | 8 |
КГМ 30-300-2 | 30 | 300 | 35** | - | 55 | 55 | 15 | 36 | G6,35 | 2 |
КГМ 75-600 | 75 | 600 | 13400 | - | 500 | 135 | 23 | 60 | Р40s/41 | 4 |
КГМ 110-600 | 110 | 600 | 13200 | - | 500 | 135 | 23 | 60 | Р40s/41 | 4 |
КГМ 220-650 | 220 | 650 | 17300 | 3200 | 50 | 140 | 23 | 63,5 | G22 | 6 |
КГМ 220-650-1 | 220 | 650 | 17300 | 3200 | 50 | 95 | 23 | 63,5 | G9,5 | 7 |
КГМ 220-800-1 | 220 | 800 | 21500 | - | 75 | 87 | 23 | 51,5 | G9,5 | 7 |
КГМ 220-1100-1 | 220 | 1100 | 27000 | - | 250 | 135 | 26 | 66 | G22 | 6 |
КГМ 220-2000 | 220 | 2000 | 52000 | - | 250 | 150 | 38 | 78 | G22 | 6 |
КГМН 6,3-15 | 6,3 | 15 | 210 | - | 280*** | 30 | 8 | 22 | G2,2 | 2 |
H - высота светового центра
** - габаритная яркость, х 106 кд/кв.м
*** - минимальная наработка, ч
Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 |
Рис. 5 | Рис. 6 | Рис. 7 | Рис. 8 |