
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Цвет. температура, К | Ср. продолжительность горения,ч | Размеры, мм | Тип цоколя | Рисунок | ||
L | D | H | |||||||
КГТ 220-600 | 220 | 600 | 2000 | 5000 | 500 | 12 | НРа15х20 | 1 | |
КГТ 220-1000** | 220 | 1000 | 2600 | 2400 | 500 | 12 | НРа15х20 | 1 | |
КГТ 220-1000-1 | 220 | 1000 | 2500 | 10000 | 375 | 12 | НРа15х20 | 1 | |
КГТ 220-1000-4 | 220 | 1000 | 2500 | 6000 | 435 | 12 | П14/63 | 2 | |
КГТ 220-1000-7 | 220 | 1000 | 2500 | 5000 | 470 | 11 | K10s/25 | 4 | |
КГТ 220-1300 | 220 | 1300 | 2800 | 3600 | 300 | 10,75 | K7s/12 | 3 | |
КГТ 220-1300-1 | 220 | 1300 | 2800 | 3600 | 700 | 10,75 | K7s. | 7 | |
КГТ 220-1800 | 220 | 1800 | 2800 | 2400 | 400 | 10,75 | K7s/12 | 3 | |
КГТ 220-2200 | 220 | 2200 | 2600 | 5500 | 500 | 12 | НРа15х20 | 1 | |
КГТ 220-2200-1 | 220 | 2200 | 2600 | 5500 | 590 | 12 | П14/63 | 2 | |
КГТ 380-3300 | 380 | 3300 | 2600 | 5500 | 750 | 12 | НРа15х20 | 1 | |
КГТ 380-3300-1 | 380 | 3300 | 2600 | 5500 | 840 | 12 | П14/63 | 2 | |
КГТ 380-5000-1 | 380 | 5000 | 2800 | 4000 | 1530 | 13 | K10s/25 | 4 | |
КГТД 220-1000-3 | 220 | 1000 | 2500 | 10000 | 610 | 8 | K7s с клеммой | 4 | |
КГТО 220-2500-1 | 220 | 2500 | 2650 | 2200 | 440 | 12 | 110 | НРа15х20 | 5 |
КГТО 220-2500-2 | 220 | 2500 | 2650 | 2200 | 470 | 12 | 125 | НРа15х20 | 5 |
КГТО 380-7500 | 380 | 7500 | 3350 | 50 | 440 | 12 | 152 | НРс15х65*** | 6 |
КГТО 380-7500-1 | 380 | 7500 | 3350 | 50 | 470 | 12 | 167 | НРс15х65*** | 6 |
** - лампа с несветящимся элементом в центре длиной 243мм, длина светящихся частей 124 и 86 мм по краям лампы.
*** - допускается изготовление с цоколем НРa15х20, при этом размер Н уменьшается на 40 мм.
Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |
Рис. 4 | Рис. 5 | Рис. 6
|
Рис. 7 |