
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Металлогалогенные разрядные лампы высокого давления ДРИ 1000-1М и
Лампы включаются в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 и 380 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). К особенностям эксплуатации ламп ДРИ с индексом 1М и ламп ДРИШ относится возможность мгновенного перезажигания ламп в горячем состоянии при использовании блока мгновенного зажигания (БМП).
Тип лампы | Напряж., В | Мощ., Вт | Свет. поток, лм | Цвет. темп., К | Индекс цветопер. (Ra) | Ср. продолжит. горения,ч | Размеры, мм | Тип цоколя | Рис | ||
L | D | H | |||||||||
ДРИ 1000-1М | 220 | 1000 | 80000 | 6000 | 75 | 1100 | 405 | 80 | 220 | Е40, S11/41/19 | 1 |
ДРИ 2000-1М | 380 | 2000 | 170000 | 6000 | 80 | 900 | 485 | 100 | 260 | Е40/65, S11/41/19 | 1 |
ДРИШ 200-2 | 220 | 200 | 14000 | 6500*** | - | 150 | 76 | 13 | 9,5** | 1П5/9 | 2 |
ДРИШ 575-1 | 220 | 575 | 44000 | 6000 | 85 | 600 | 140 | 21 | 12** | SFc 10 | 3 |
ДРИШ 575-2 | 220 | 575 | 44000 | 6500*** | - | 500 | 140 | 21 | 12** | SFc 10 | 3 |
ДРИШ 575-4 | 220 | 575 | 44000 | 6000 | 85 | 600 | 140 | 21 | 7** | SFc 10 | 4 |
ДРИШ 1200-1 | 220 | 1200 | 100000 | 6000 | 80 | 500 | 220 | 27 | 14** | SFc 15,5 | 4 |
ДРИШ 1200-2 | 220 | 1200 | 100000 | 6500*** | - | 200 | 220 | 27 | 14** | SFc 15,5 | 4 |
ДРИШ 1200-4 | 220 | 1200 | 100000 | 6000 | 80 | 500 | 220 | 27 | 10** | SFc 15,5 | 4 |
ДРИШ 2500 | 220 | 2500 | 220000 | 6000 | 80 | 400 | 360 | 30 | 21** | SFa 21 | 5 |
ДРИШ 2500-2 | 220 | 2500 | 220000 | 6500*** | - | 200 | 360 | 30 | 21** | SFa 21 | 5 |
ДРИШ 2500-4 | 220 | 2500 | 220000 | 6000 | 80 | 400 | 360 | 30 | 14** | SFa 21 | 5 |
ДРИШ 4000 | 380 | 4000 | 370000 | 6000 | 80 | 300 | 405 | 38 | 35** | SFa 21 | 6 |
ДРИШ 4000-2 | 380 | 4000 | 370000 | 6500*** | - | 200 | 405 | 38 | 35** | SFa 21 | 6 |
H - высота светового центра
** - межэлектродное расстояние
*** - цветофотогpафическая темпеpатуpа, К
Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |
Рис. 4 | Рис. 5 | Рис. 6 |