
По вопросам наличия и цен обращайтесь на сайт Fixup.ru или по телефонам +7 (499) 707-14-60
Кабельные лотки относятся к группе электротехнических изделий, применяемых для открытой укладки кабелей и проводов напряжением до 1000 В внутри или снаружи помещений. В поперечном сечении имеют прямоугольный профиль, в объем которого заключаются кабели и провода. Лотки могут крепиться на несущее основание непосредственно, либо с помощью кронштейнов, подвесов и др.
Различают кабельный лоток перфорированный и глухой. Лотки глухие лучше защищают кабели и провода от внешних воздействий (имеют более высокую степень защиты IP), но ухудшают вентиляцию. Лоток перфорированный отличается от аналогичных глухих конструкций наличием отверстий в основной полке и боковых гранях, что при равной прочности и степени защиты от механических повреждений улучшает вентиляцию кабелей, но снижает уровень IP. В общих случаях без особых требований к уровню IP можно использовать кабельный лоток перфорированный (особенно если кабель-трасса проходит на высоте 2,5 метра и выше).
Толщина | Высота | Длина | Ширина | Ед. изм. | Объем, | Лоток перфорированный НВЛП | Лоток | Изображение | ||
Код | Вес, кг | Код | Вес, кг | |||||||
0,7 | 50 | 3000 | 50 | м.п. | 0,00125 | 10730001 | 0,72 | 20730001 | 0,82 |
|
100 | м.п. | 0,0025 | 10720002 | 0,96 | 20730002 | 1,1 | ||||
150 | м.п. | 0,00375 | 10730005 | 1,2 | 20730005 | 1,37 | ||||
200 | м.п. | 0,005 | 10730009 | 1,43 | 20730009 | 1,65 | ||||
300 | м.п. | 0,0075 | 10730019 | 1,91 | 20730019 | 2,2 | ||||
400 | м.п. | 0,01 | 10730024 | 2,39 | 20730024 | 2,75 | ||||
80 | 3000 | 100 | м.п. | 0,004 | 10730003 | 1,24 | 20730003 | 1,43 | ||
150 | м.п. | 0,006 | 10730006 | 1,48 | 20730006 | 1,7 | ||||
200 | м.п. | 0,008 | 10730010 | 1,72 | 20730010 | 1,98 | ||||
300 | м.п. | 0,012 | 10730020 | 2,2 | 20730020 | 2,53 | ||||
400 | м.п. | 0,016 | 10730025 | 2,68 | 20730025 | 3,08 | ||||
100 | 3000 | 100 | м.п. | 0,005 | 10730004 | 1,43 | 20730004 | 1,65 | ||
150 | м.п. | 0,0075 | 10730007 | 1,67 | 20730007 | 1,92 | ||||
200 | м.п. | 0,01 | 10730011 | 1,91 | 20730011 | 2,2 | ||||
300 | м.п. | 0,015 | 10730021 | 2,39 | 20730021 | 7,75 | ||||
400 | м.п. | 0,02 | 10730026 | 2,87 | 20730026 | 3,3 |
Толщина | Высота | Длина | Ширина | Ед. изм. | Объем, | Лоток перфорированный НВЛП | Лоток | Изображение | ||
Код | Вес, кг | Код | Вес, кг | |||||||
0,8 | 50 | 3000 | 200 | м.п. | 0,005 | 10830009 | 1,64 | 20830009 | 1,88 | |
300 | м.п. | 0,0075 | 10830019 | 2,19 | 20830019 | 2,51 | ||||
80 | 3000 | 200 | м.п. | 0,008 | 10830010 | 1,97 | 20830010 | 2,26 | ||
300 | м.п. | 0,012 | 10830020 | 2,51 | 20830020 | 2,89 | ||||
100 | 3000 | 200 | м.п. | 0,01 | 10830011 | 2,19 | 20830011 | 2,51 | ||
300 | м.п. | 0,015 | 10830021 | 2,73 | 20830021 | 3,14 |
Толщина | Высота | Ширина | Ед. изм. | Объем, | Лоток перфорированный НВЛП | Лоток | Изображение | |||
Код | Вес, кг | Код | Вес, кг | |||||||
1 | 50 | 3000 | 400 | м.п. | 0,01 | 11030024 | 3,41 | 21030024 | 3,93 | |
500 | м.п. | 0,125 | 11030029 | 4,1 | 21030029 | 4,71 | ||||
600 | м.п. | 0,015 | 11030034 | 4,78 | 21030034 | 5,5 | ||||
80 | 3000 | 400 | м.п. | 0,016 | 11030025 | 3,82 | 21030025 | 4,4 | ||
500 | м.п. | 0,02 | 11030030 | 4,51 | 21030030 | 5,18 | ||||
600 | м.п. | 0,024 | 11030035 | 5,19 | 21030035 | 5,97 | ||||
100 | 3000 | 400 | м.п. | 0,02 | 11030026 | 4,1 | 21030026 | 4,71 | ||
500 | м.п. | 0,025 | 11030031 | 4,78 | 21030031 | 5,5 | ||||
600 | м.п. | 0,03 | 11030036 | 5,46 | 21030036 | 6,28 |
Стандартная длина лотка - 3.0м.
Возможно исполнение - 2.0м; 2.5м.
Материал - листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Способ изготовления - прокат.
Лотки имеют разъемы "папа-мама", с помощью которых соединяются и крепятся: болтами М6х12; гайками М6 с насечкой.
Кабельные лотки выпускаются в виде мерных отрезков стандартной длины – 3,0 метра. По спецзаказу возможен выпуск отрезков длиной 2,0 и 2,5 метра.
Лотки перфорированные и глухие изготавливается методом проката из тонколистовой стали (0,7; 0,8 и 1,0 мм), оцинкованной по методу Сендзимира (горячее цинкование с толщиной покрытия 19-23 мкм). Стальной сердечник обладает достаточной прочностью, жесткостью и несущей способностью, а цинковый слой надежно защищает черный металл от корродирования.
Типоразмеры лотков отличаются между собой толщиной металла, шириной основания и высотой буртов. Лоток глухой или перфорированный выбирается по сечению, исходя из объемов прокладываемого кабеля, а по толщине металла – из расчетной массы проводки.
Каждый перфорированный или глухой лоток имеет по краям предусмотренные для монтажа соединения «выступ-впадина» («папа-мама») и отверстия под винтовой гаечный крепеж с резьбой М6. В местах поворотов, разветвлений или отводов магистрали используют дополнительные аксессуары.